| 000 | 00458nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214816.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH305.235021-J858 | ||
| 110 | _aUNICEF/CONJUVE/JNBS | ||
| 245 | 0 | _aAsí somos y así pensamos. Los niños y jóvenes hondureños opinan | |
| 260 | _c1996 | ||
| 300 |
_a90 p. _c20 cm. _bgráficos. |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c1522 _d1522 |
||