| 000 | 00447nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261018003317.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-8442-082-5 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aLINV-ANAPO-F2-1105 | ||
| 100 | _aBeristain, Antonio | ||
| 245 | 0 | _aVictimología, nueve palabras clave | |
| 260 |
_aEspaña _c2000 |
||
| 300 | _a505 p. | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c13564 _d13564 |
||