| 000 | 00420nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261016234559.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-239-4585 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aR-ANAPO-D2-664 | ||
| 100 | _aEspasa-Calpe | ||
| 245 | 0 | _aSuplemento Anual | |
| 260 |
_aEspaña _bEspasa-Calpe S.A. _c1944 |
||
| 300 | _a1800 p. | ||
| 942 |
_2ddc _c012 _n0 |
||
| 999 |
_c13123 _d13123 |
||