| 000 | 00666nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261020205135.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS A-004-MC | ||
| 100 | _aMendoza Matute, Cesar Augusto | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis criminologico del delito de extorsión en el sector transporte en la ciudad de tegucigalpa, m.d.c. año 2023 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2024 |
||
| 300 |
_a207 p. _btablas _c28 cm. |
||
| 500 | _aEnfoque cualitativo | ||
| 856 |
_uhttps://repositorio.unph.edu.hn/s/repositoriounph/item/1826 _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c130 _d130 |
||