| 000 | 00726nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261020210007.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS A-003-MC | ||
| 100 | _aCanales Rolando, Ponce | ||
| 245 | 0 | _aAlcohol y conductas delictivas viales: su relación en la incidencia de accidentes de transito en tegucigalpa, dmc, f.m en el año 2022 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2023 |
||
| 300 |
_a112 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 500 | _aEnfoque cuantitativo Alcance exploratorio Diseño no experimental | ||
| 856 |
_uhttps://repositorio.unph.edu.hn/s/repositoriounph/item/2349 _yEnlace al recurso electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c129 _d129 |
||