| 000 | 00571nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017162853.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aMON-ANAPO-B3-420 | ||
| 100 | _aCorea Mendoza | ||
| 245 | 0 | _aLas tomas de carreteras y puentes por organizaciones sociales hondureñas, Procedimientos alternativos en el actuar policial para su control | |
| 260 |
_aHonduras _c2002 |
||
| 300 | _a44 p. | ||
| 700 | _aBu Cruz, Carcamo Piura, Banegas Padilla | ||
| 942 |
_2ddc _c009 _n0 |
||
| 999 |
_c12883 _d12883 |
||