| 000 | 00502nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017023407.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aMON-ANAPO-B3-363 | ||
| 100 | _aEstradas Pacheco | ||
| 245 | 0 | _aDianostico y alternativas de solucion a los asaltos bancarios en Tegucigalpa | |
| 260 |
_aHonduras _c2000 |
||
| 300 | _a60 p. | ||
| 700 | _aCortes Padilla | Baltodano Lara | ||
| 942 |
_2ddc _c009 _n0 |
||
| 999 |
_c12826 _d12826 |
||