| 000 | 00641nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017023026.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aMON-ANAPO-B2-344 | ||
| 100 | _aGonzales Ordoñez | ||
| 245 | 0 | _aLos entes controladores gubernamentales, sus ejecutorias a favor de una administración transparente y su relación con la Policía Nacional | |
| 260 |
_aHonduras _c2007 |
||
| 300 | _a80 p. | ||
| 700 | _asub comisarios: Viana Agurcia | Obando Cardona | Iscoa Lopez | Ortega Aguilar | Inspector: Osorio Muñoz | ||
| 942 |
_2ddc _c009 _n0 |
||
| 999 |
_c12807 _d12807 |
||