| 000 | 00548nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017022315.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aMON-ANAPO-B1-303 | ||
| 100 | _aBanegas Lanza | ||
| 245 | 0 | _aIncidencia y modalidad del delito de extorsión en la ciudad de Tegucigalpa en los años 2011, 2012 | |
| 260 |
_aHonduras _c2012 |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 700 | _aAlferez: Cartagena Matute | Mendez Salgado | Suarez Gomez | ||
| 942 |
_2ddc _c009 _n0 |
||
| 999 |
_c12766 _d12766 |
||