| 000 | 00512nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214809.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a364.1323-C653 | ||
| 110 | _aColegio de contadores públicos de Lima | ||
| 245 | 0 | _aCombatiendo el fraude y la corrupción en los gobiernos. Síntesis de respondacon II. Teleconferencia | |
| 260 |
_aPerú _bCódice _c1992 |
||
| 300 |
_a224 p. _c20 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1267 _d1267 |
||