| 000 | 00468nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017011431.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aINV-ANAPO-A2-112 | ||
| 100 | _aMolina Tinoco | ||
| 245 | 0 | _aIncidencia delictiva Jefatura Departamental No 1 La Ceiba Atlantida Periodos 2008,2009 y 2010 | |
| 260 |
_aHonduras _c2010 |
||
| 300 | _a45 p. | ||
| 942 |
_2ddc _c005 _n0 |
||
| 999 |
_c12575 _d12575 |
||