| 000 | 00648nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017010610.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aINV-ANAPO-A2-106 | ||
| 100 | _aGaleas Gálvez | ||
| 245 | 0 | _aNivel del conocimiento que tiene el personal sobre el bienestar que brindan las leyes de la Institución policial , un estudio en el personal de Oficiales y Escala Básica del Directorio Estrategico | |
| 260 |
_aHonduras _c2010 |
||
| 300 | _a66 p. | ||
| 700 | _aCortes Padilla | Caballero Velasquez | Bardales Dominguez | ||
| 942 |
_2ddc _c005 _n0 |
||
| 999 |
_c12569 _d12569 |
||