| 000 | 00470nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017004928.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aINV-ANAPO-A2-093 | ||
| 100 | _aUlloa Becerra | ||
| 245 | 0 | _aFemicidio en Honduras 2003-2007 | |
| 260 |
_aHonduras _c2008 |
||
| 300 | _a99 p. | ||
| 700 | _aCruz Galvez | Morales Jimene | Martinez Sanchez | ||
| 942 |
_2ddc _c005 _n0 |
||
| 999 |
_c12556 _d12556 |
||