| 000 | 00561nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261017004715.0 | ||
| 008 | 261016s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aINV-ANAPO-A2-091 | ||
| 100 | _aRubio Peña | ||
| 245 | 0 | _aFactores que inciden en la mora investigativa y la percepción ciudadana ante el actuar policial en la Ciudad de Tegucigalpa | |
| 260 |
_aHonduras _c2007 |
||
| 300 | _a53 p. | ||
| 700 | _a Cruz Perez | Romero Alvarenga | Armando Matute | ||
| 942 |
_2ddc _c005 _n0 |
||
| 999 |
_c12554 _d12554 |
||