| 000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214804.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a347.03505-C678 | ||
| 110 | _aCorte Suprema de Justicia | ||
| 245 | 0 | _aGaceta judicial | |
| 260 | _c1989 | ||
| 300 |
_a257 p. _c27 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c1136 _d1136 |
||