| 000 | 00404nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261002170413.0 | ||
| 008 | 261002b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-REV-UNPH043 | ||
| 110 | _aParaná | ||
| 245 | _aAcademia policial militar do guatupé | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 |
_a56 . p _c29x21cm |
||
| 942 |
_2ddc _c006 _n0 |
||
| 999 |
_c10489 _d10489 |
||