| 000 | 00461nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261002160532.0 | ||
| 008 | 261002b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-REV-UNPH032 | ||
| 100 | _aManuel López -Rey y Arrojo | ||
| 245 | _aSintesis del analisis del costo y resultados del sistema penal venezolano | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 |
_a15. p _c16x22cm |
||
| 942 |
_2ddc _c006 _n0 |
||
| 999 |
_c10478 _d10478 |
||