| 000 | 00526nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260925215538.0 | ||
| 008 | 260925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aH-REV-UNPH65 | ||
| 110 | _aSave the children | ||
| 245 | _aSave the children | ||
| 260 |
_aHonduras _bDNEP |
||
| 300 |
_a94p _c22x28cm |
||
| 710 | _aDirección Nacional de Educación Policial | ||
| 710 | _aSecretaría de Estado en el Despacho de Seguridad | ||
| 942 |
_2ddc _c006 _n0 |
||
| 999 |
_c10416 _d10416 |
||