| 000 | 00505nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260925202607.0 | ||
| 008 | 260925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aH-REV-UNPH50 | ||
| 110 | _aUNPH | ||
| 245 | _aIPEE | ||
| 260 |
_aHonduras _bDNEP _c2023 |
||
| 300 |
_a1p. _c24x31 cm |
||
| 710 | _aDirección Nacional de Educación Policial | ||
| 710 | _aSecretaría de Estado en el Despacho de Seguridad | ||
| 942 |
_2ddc _c006 _n0 |
||
| 999 |
_c10404 _d10404 |
||