| 000 | 00426nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260925172255.0 | ||
| 008 | 260925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aH-REV-UNPH36 | ||
| 110 | _aColegio de Defensa de Honduras | ||
| 245 | _aColegio De Defensa Nacional | ||
| 260 |
_aHonduras _bDNPA |
||
| 300 |
_a42p. _c22x28 cm |
||
| 942 |
_2ddc _c006 _n0 |
||
| 999 |
_c10389 _d10389 |
||