| 000 | 00438nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261001185314.0 | ||
| 008 | 260806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0225-C1 | ||
| 110 | _aEscuela de capacitación para oficiales | ||
| 245 | _aArchivo policiaco | ||
| 260 | _aHonduras | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c10118 _d10118 |
||