| 000 | 00444nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261001165939.0 | ||
| 008 | 260805b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0194-C1 | ||
| 110 | _aINAM | ||
| 245 | _aAgenda de género de País 2006-2010 | ||
| 260 |
_aHonduras _c2006 |
||
| 300 |
_a18 p. _c21x18 cm |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c10086 _d10086 |
||