| 000 | 00519nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260803210509.0 | ||
| 008 | 260803b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a99926-29-40-1 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0347 | ||
| 100 | _aAntonio Pacheco Valle | ||
| 245 | _aLos medios de prueba y su valoracion en el proceso penal Hondureño | ||
| 260 |
_aHonduras _c2010 |
||
| 300 |
_a395 p. _c24x16 cm |
||
| 504 | _aIncluye indice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c10041 _d10041 |
||